型式-ホースの寸法 | 振動筒寸法 | コードの長さ C(m) | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 電流 (A) | 振幅 (mm) | 振動数 Hz(v.p.m) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(φ) | A(mm) | ||||||||
FX-30E φ31×4m | 32 | 396 | 15 | 48 (3相) | 200/240 | 4 | 1.8 | 200/240 (12000/14400) | 9.1 |
FX-30E φ31×6m | 10.3 | ||||||||
FX-30RE φ31×4m | 32 | 423 | 4 | 1.8 | 9.1 | ||||
FX-30RE φ31×6m | 10.3 | ||||||||
FX-40E φ35×4m | 43 | 396 | 6 | 1.5 | 12 | ||||
FX-40E φ35×6m | 13.7 | ||||||||
FX-40RE φ35×4m | 43 | 421 | 6 | 1.5 | 12 | ||||
FX-40RE φ35×6m | 13.7 | ||||||||
FX-50E φ35×4m | 52 | 413 | 9.5 | 1.9 | 14.8 | ||||
FX-50E φ35×6m | 16.5 | ||||||||
FX-50RE φ35×4m | 52 | 442 | 9.5 | 1.9 | 14.8 | ||||
FX-50RE φ35×6m | 16.5 | ||||||||
FX-60B φ37.5×4m | 61 | 485 | 18 | 2 | 18 | ||||
FX-60B φ37.5×6m | 19.9 | ||||||||
FX-60RB φ37.5×4m | 61 | 510 | 18 | 2 | 18 | ||||
FX-60RB φ37.5×6m | 19.9 |
アイフルホームが誇る安全・耐久性能をご紹介します。
お近くのアイフルホーム住宅展示場・モデルハウスを検索出来ます。
子育て中のママたちが、モデルハウスを見てきた体験談をご紹介します。